Betriebsfunk
| Hersteller | Gerät | Eigenschaften |
| ICOM | auf Anfrage | |
| Motorola | auf Anfrage | |
| STABO | ATP 100 | 2m-Handy incl. Akku/Tisch-Schnellader |
| ATP 400 | 70cm-Handy incl. Akku/Tisch-Schnellader | |
| TEAM | IM-100 | Mobilgerät 136-174MHz |
| IM-400 | Mobilgerät 400-470MHz | |
| PT-7200 VHF o. UHF | Handy, 16-Kan.,spritzwassergeschützt | |
| TeCom FM | Handy, 430-470MFz, 16-Kan. | |
| TeCom PRO | Handy, 430-470MHz, 128-Kan. | |
| TeCom PS | Handy 430-470MHz, Display,Tastatur | |
| TeCom XP | Handy, 450-470MHz, 16-Kan. | |
| TeCom-X5 | Handy 132-174MHz, DTMF,Display,Tastatur | |
| TeCom-X5 | Handy 430-470MHz, DTMF,Display,Tastatur | |
| TeCom-Z5 | Handy 136-174MHz | |
| TeCom-Z5 | Handy 400-470MHz | |
|
=== andere Geräte und Zubehör erfragen Sie bitte telefonisch oder per eMail ===
|
||